ताळेबंद पत्रक (सा़खर, आसवणी व पंप विभाग)
भाग भांडवल व देणी
# | तपशील | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | भाग भांडवल | 159055280 | 220722352 | 284007424 | 285474176 | 286321440 |
2 | गंगाजळी व इतर निधी | 379764320 | 431689440 | 515352512 | 565410816 | 641722560 |
3 | तारण कर्ज | 1181201280 | 2067983232 | 2038758528 | 1951180032 | 2906323968 |
4 | विनातारण कर्ज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ठेवी | 55510056 | 34283368 | 54320536 | 49630716 | 58155640 |
6 | चालू देणी व तरतुदी | 553194752 | 970266752 | 1011344576 | 1487198464 | 1340375424 |
7 | नफा | 1431334.625 | 1966812.375 | 2264667.25 | 1340375424 | 5232899072 |
मालमत्ता व देणी
# | तपशील | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | हातातील व बँकेतील शिल्लक | 58873452 | 18237086 | 43001753 | 45873256 |
2 | गुंतवणूक | 298552960 | 31566970 | 33023978 | 33024370 |
3 | अँडव्हान्सेस व येणी | 278067232 | 284512224 | 317986536 | 357793472 |
4 | चालू जिंदगी | 2094580608 | 1624557824 | 1745366792 | 2594462464 |
5 | कायम जिंदगी | 1242714624 | 1945721472 | 2005285641 | 2012740608 |
6 | अमूर्त भांडवली व अन्य खर्च | 22823124 | 1492713 | 1274773 | 1399950 |
7 | नफा व तोटा खाते | 268814560 | 28836438 | 192954923 | 187604896 |
Highlights of Financial Performance (in Lacs)
# | तपशील | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | एकूण उत्पन्न | 23752.779296875 | 21711.439453125 | 23999.259765625 | 28317.490234375 |
2 | खर्च | 22133.130859375 | 20074.66015625 | 23911.26953125 | 26167.740234375 |
3 | EBITD | 1619.65002441406 | 1636.78002929688 | 87.9899978637695 | 2149.75 |
4 | व्याज व घसारा | 1476.75 | 1626.86999511719 | 1981.91003417969 | 2037.96997070313 |
5 | करासाठी तरतूद | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | नफा व तरतुदी | 142.899993896484 | 9.90999984741211 | 1893.92004394531 | 111.779998779297 |
7 | नेट वर्थ | 2885.80004882813 | 3522.5400390625 | 1385.93994140625 | 1183.76000976563 |
[दिलेला] ऊस दर
# | तपशील | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | किमान आधारभूत किंमत / टन ( एस. एम. पी.) | 891.669982910156 | 912.380004882813 | 940.599975585938 | 962.599975585938 | 0 |
2 | उचित व वाजवी मोबदला (एफ्.आर्.पी.) प्रती टन | 1571.92004394531 | 1925.34997558594 | 2519.57006835938 | 2639.60009765625 | 2685.73999023438 |
3 | ऊसाला दिलेला दर प्रती टन | 2310 | 2610 | 2570 | 2640 | 2686 |