तारीख निवडा:
ऊत्पादन साखर
ऊत्पादन स्पिरीट
डिस्टिलरी चालु दिनांक 23/03/2024
| # | तपशील | आज(लि.) | आजपर्यत (लि.) |
| 1 | ई.एन.ए. | 0 | 290595 |
| 2 | शुद्ध स्पिरीट | 29773 | 2682775 |
| 3 | अशुद्ध स्पिरीट | 1935 | 260084 |
| 4 | एकूण | 31708 | 810763 |
| 5 | मोलॅसिस डिस्टील्ड | 0 | 0 |
| 6 | उतारा | 0 | 0 |
साठा स्पिरीट